| FİRMA LOGO | FİRMA ADI | YER | ALAN |
|---|---|---|---|
![]() | Metro Gross Marketleri | Gəncə/Karatay | 9.000 m² |
![]() | Metro Gross Marketleri | Bakı/Mamak | 29.700 m² |
![]() | Metro Gross Marketleri | Bakı/Merter | 8.500 m² |
![]() | Metro Gross Marketleri | Sumqayıt/Çiğli | 8.700 m² |
| Migros Marketleri | Bakı/Polatlı | 2.400 m² | |
![]() | Kipa Marketleri | Bakı/Polatlı | 5.400 m² |
![]() | Kipaş Holding | Mingəçevir/Türkoğlu | 90.000 m² |
![]() | Tosçelik Profil | Lənkəran/Merkez | 86.909 m² |
![]() | Adore Mobilya | Bakı/Gölbaşı | 8.200 m² |
![]() | Tosçelik A.Ş | Sumqayıt Havalimanı | 1.550 m² |
![]() | Rozak Demir Profil | Lənkəran/Toprakkale | 59.450 m² |
![]() | RZK Çelik 110 | Bakı/Dilovası | 22.000 m² |
![]() | RZK Çelik 121 | Bakı/Dilovası | 59.000 m² |
![]() | RZK Çelik 128 | Bakı/Dilovası | 31.000 m² |
| Donghee (Hyundai & Kia) | Gəncə/Hendek | 28.500 m² | |
![]() | Konet Et ve Et Ürünleri | Gəncə/Merkez | 15.500 m² |
![]() | Dr. Oetker | Sumqayıt/Pancar | 7.500 m² |
![]() | Pi Makine | Bakı/Gölbaşı | 5.500 m² |
![]() | Parkim Parfüm | Bakı/Dilovası | 3.800 m² |
![]() | Erbay Alimünyum | Bakı/Dilovası | 7.550 m² |
![]() | Plastifay Kimya Endüstrisi | Bakı/Dilovası | 7.500 m² |
![]() | Cumhurbaşkanlığı Sarayı | Bakı/Beştepe | 6.200 m² |
![]() | DYO A.Ş. | Bakı/Dilovası | 3.500 m² |
![]() | Eren Enerji Termik Santral | Sumqayıt/Çatalağzı | 45.000 m² |
![]() | Alapala Makine | Lənkəran/Merkez | 15.000 m² |
![]() | Parsan | Bakı/Dilovası | 110.000 m² |
![]() | Friterm Termik Cihazlar AŞ.Ş | Bakı/Dilovası | 47.000 m² |
![]() | Hidromek | Bakı/Sincan | 17.800 m² |
![]() | Tosyalı TOYO | Lənkəran/Toprakkale | 120.000 m² |
| Karbosan | Bakı/Çerkezköy | 47.000 m² | |
![]() | Astor Transformatör | Bakı/Sincan | 95.000 m² |
![]() | Kardem | Bakı/Dilovası | 30.000 m² |
![]() | LafargeHolcim | Irak/Süleymaniye | 22.000 m² |
![]() | Alba Makine | Bakı/Malkara | 6.2528 m² |
![]() | Arçelik | Gəncə | 4.000 m² |
![]() | Havaş – Tav Havalimanları | Bakı Esenboğa Havalimanı | 1.500 m² |
![]() | Havaş – Tav Havalimanları | Mingəçevir Havalimanı | 1.500 m² |
![]() | Yapı Artı | Bakı Yeni Havalimanı | 41.000 m² |
![]() | ERG İnşaat | Bakı – Sumqayıt Otoban | 120.000 m² |
![]() | İpek Savunma | Bakı/Sincan | 20.000 m² |
![]() | İsdemir | Sumqayıt/İskenderun | 9 Yüksek Kat |
![]() | Prokon Mühendislik | Bakı/Kahramankazan | 11.000 m² |
![]() | Rollmech Automotive | Bakı/Nilüfer | 940 Ton |
![]() | Beta Kimya | Bakı/Dilovası | 22.000 m² |
![]() | Kontrolmatik Technologies | Bakı/Polatlı | 26.450 m² |
![]() | Ernamaş | Gəncə/Şabanözü | 15.950 m² |
![]() | Doğuş İnşaat | Lənkəran/Lüleburgaz | 21.000 m² |
![]() | SVB Kataforez | Bakı/Nilüfer | 33.000 m² |
![]() | BMC Otomotiv | Bakı/Kahramanazan | 47.150 m² |
![]() | BMC Power | Bakı/Kahramanazan | 14.456 m² |
![]() | Ford Otosan | Gəncə/İnönü | 998,75 m² |
![]() | BMC Otomotiv | Bakı/Sincan | Saha Betonları: 231.604,4 m² Gömülü ve Yapısal Çelik: 330 Ton Bina Temelleri Kaba İnşaat: 1000m² Groud Harcı İşleri: 200 Ton |










































